Summer Training
&
Jobs
تدريب صيفي - وظائف
انشاء حساب / دخول
المدونة
الدورات
إسلاميات
وظائف
تدريب صيفي
منح
بودكاست
الرئيسية
دورات تدريبية
تخطيط موارد المؤسسة | ERP
دورة تعلم أودو 15 بالعربي مع TechBI Solutions
محتوى الدورة
Odoo v15 | A2 - Course of Plan - خطة التدريب لتعلم اودو
Odoo v15 | A1 - Introduction To Odoo & Why Odoo ? - محاضرة تعريفية على نظام اودو
Odoo v15 | A3 - setup Odoo Enterprise & Community for Free | تثبيت نظام اودو على جهازك مجاناً
Odoo v15 | A4 - Accounting Basics - أساسيات المحاسبة
Odoo v15 | A5 - Chart Of Accounting - Part One | شرح شجرة الحسابات - الجزء الأول
Odoo v15 | A6 - Chart Of Accounting - Part two| شرح شجرة الحسابات - الجزء الثاني
Odoo v15 | A7 - Chart Of Accounting - Part Three | شرح شجرة الحسابات - الجزء الثالث
Odoo v15 | A8 - Chart Of Accounting - Part Four | شرح شجرة الحسابات - الجزء الرابع
Odoo v15 | A9 - How I can Create Journals | كيفية إنشاء الدفاتر اليومية
Odoo v15 | A10 - Manage Your Taxes | كيفية إنشاء الضرائب
Odoo v15 | A11 - Manage Your Currency - كيفية إنشاء العملات
Odoo v15 | A12 - Manage Assets and Depreciation P1| كيفية إنشاء الأصول و كيفية إهلاكها - الجزء الأول
Odoo v15 | A13 - Manage Assets and Depreciation P2 | كيفية تقارير الأصول وإهلاكها - الجزء الثاني
Odoo V15 | A14 - Management & Import product |إنشاء وإستيراد المواد و مجموعاتها - الجزء الأول
Odoo V15 | A15 - Management & Import product P2 | إنشاء وإستيراد المواد و مجموعاتها - الجزء الثاني
Odoo V15 | A16 - Management & Import Customer and Vendor | كيفية إنشاء وإستيراد العملاء و الموردين
Odoo V15 | A17- Vendor Bills & Payments P1 |كيفية إنشاء الفواتير و التعامل مع للموردين - الجزء الأول
Odoo V15| A18- Vendor Bills & Payments P2 |كيفية إنشاء الفواتير و التعامل مع للموردين - الجزء الثاني
Odoo V15 | A19- Vendor Bills & Payments P3|كيفية إنشاء الفواتير و التعامل مع للموردين - الجزء الثالث
Odoo V15 | A20 - Customer Invoices P1 | كيفية إنشاء الفواتير و التعامل مع للزبائن - الجزء الأول
Odoo V15 | A21 - Customer Invoices P2 | كيفية إنشاء الفواتير و التعامل مع للزبائن - الجزء الثاني
Odoo V15 | A22 - Analytic Accounting & Cost Center P1| الحسابات التحليلية " مركزالكلفة " الجزء الأول
Odoo V15 | A23 - Analytic Accounting & Cost Center P2| الحسابات التحليلية "مركزالكلفة" الجزء الثاني
Odoo V15 | A24 - Budgets -Analytic Accounts & Tag & Items - Spreadsheet - إدارة المشاريع و الميزانة
Odoo V15 | A25 - Budgets -Analytic Accounts & Tag & Items - Spreadsheet - إدارة المشاريع و الميزانة
Odoo V15 | A26 - Budgets -Analytic Accounts & Tag & Items - Spreadsheet - إدارة المشاريع و الميزانة
Odoo V15 | A27 - Budgets -Analytic Accounts & Tag & Items - Spreadsheet - إدارة المشاريع و الميزانة
ODOO V16 | B1 - Over View | لمحة عامة عن اودو 16
ODOO V16 | B2 -Initial setup - Starting Balance | تهيئة بيانات الشركة واستيرادها بسهولة
ODOO V16 | B3 - Credit Limit | الحد الائتماني للمبيعات
الدرس القادم
للحصول على شهادة
1-
التسجيل
2- مشاهدة الكورس كاملا
3- متابعة نسبة اكتمال الكورس تدريجيا
4- بعد الانتهاء تظهر الشهادة في الملف الشخصي الخاص بك
بحث
×